- Berita Terkini Hari Ini
- Smartphone
- Apple
- Apple iPhone 14 Pro
Harga HP Apple iPhone 14 Pro
Spesifikasi HP Apple iPhone 14 Pro
Info
| Tipe | iOS |
| Tanggal rilis | September, 2022 |
| Status | Available |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 |
| Jaringan 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
Bodi
| Dimensi | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm |
| Berat | 206 gram |
| Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Depan Kaca, Frame Alumunium, Bodi Kaca |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass |
| Sertifikasi | IP68 |
| Warna | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple |
Layar
| Tipe layar | Super Retina |
| Ukuran layar | 6.1 inci |
| Resolusi | 1179 x 2556 piksel |
| Kerapatan piksel | 460 ppi |
| Jumlah warna | 1 miliar |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass |
| Fitur layar | 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
Software
| Sistem operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | iOS 16 |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Apple A16 Bionic (4 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Hexa-core (2x3.46 GHz Avalanche + 4x Blizzard) |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Apple GPU (5-core graphics) |
Memori
| RAM Memori RAM | 6 GB |
| Memori internal ROM / Memori Internal | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
| Slot microSD | Tidak Ada |
Kamera
| Kamera belakang Resolusi kamera belakang | Quad 48 MP, (wide), dual pixel PDAF, sensor-shift OIS + 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom + 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1.4µm, PDAF + TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Fitur kamera belakang | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Video kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| Kamera depan Resolusi kamera depan | Dual 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" + SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Fitur kamera depan | HDR, Cinematic mode (4K@24/30fps) |
Fitur
| Sensor | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Jack audio | No |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.3, A2DP, LE |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi kabel USB yang dipakai. | Lightning |
Baterai
| Kapasitas baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 3200 mAh |
| Jenis baterai | Li-Ion |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast charging | Ya |
| Kecepatan | 50% dalam 30 menit |
| Pengisian nirkabel Fitur pengisian nirkabel | Ya |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda.