Harga HP Vivo V40
Spesifikasi HP Vivo V40
Info
Tipe | Android |
Tanggal rilis | Juni, 2024 |
Status | Available |
Jaringan
SIM | Nano SIM |
Dual SIM | Yes |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Jaringan 4G | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
Jaringan 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
Bodi
Dimensi | 163.6 x 75.7 x 7.2 mm |
Berat | 193 gram |
Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Depan Kaca, Frame Plastik, Bodi Kaca |
Sertifikasi | IP64 |
Warna | Gray, Peach, Light Blue |
Layar
Tipe layar | AMOLED |
Ukuran layar | 6.78 inci |
Resolusi | 1260 x 2800 piksel |
Kerapatan piksel | 453 ppi |
Fitur layar | 120Hz, 4500 nits (peak) |
Software
Sistem operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 14 |
Desain antarmuka User Interface | OriginOS 4 |
Prosesor
Chipset Sistem In Chip | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8GHz Cortex-A510) |
GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 720 |
Memori
RAM Memori RAM | 8 GB / 12 GB |
Memori internal ROM / Memori Internal | 256 GB / 512 GB |
MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
Slot microSD | Tidak Ada |
Kamera
Kamera belakang Resolusi kamera belakang | Dual 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS + 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
Fitur kamera belakang | Zeiss optics, Ring-LED flash, panorama, HDR |
Video kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS |
Kamera depan Resolusi kamera depan | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
Fitur kamera depan | Dual-LED flash, HDR |
Fitur
Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Jack audio | No |
Konektivitas
WiFi WiFi dan fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) |
Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
Radio FM Fitur Radio FM | |
NFC Teknologi Near-Field Communication | |
USB Teknologi kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C |
Baterai
Kapasitas baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 5500 mAh |
Jenis baterai | Lainnya |
Pemasangan | Non-removeable |
Fast charging | Ya |
Kecepatan | 80W |
Review HP Vivo V40
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin berbeda dari sebenarnya. Harap konfirmasi di situs resmi sebelum membeli.