- Berita Terkini Hari Ini
- Smartphone
- Oppo
- Oppo Reno12 Pro
Harga HP Oppo Reno12 Pro
Spesifikasi HP Oppo Reno12 Pro
Info
| Nomor model | CPH2629 |
| Tipe | Android |
| Tanggal rilis | Juni, 2024 |
| Status | Available |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 3, 4, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Jaringan 5G | 1, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
Bodi
| Dimensi | 161.5 x 74.8 x 7.4 mm |
| Berat | 180 gram |
| Sertifikasi | IP65 |
| Warna | Space Brown, Sunset Gold, Nebula Silver |
Layar
| Tipe layar | AMOLED |
| Ukuran layar | 6.7 inci |
| Resolusi | 1080 x 2412 piksel |
| Kerapatan piksel | 394 ppi |
| Jumlah warna | 1 miliar |
| Fitur layar | 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
Software
| Sistem operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 14 |
| Desain antarmuka User Interface | ColorOS 14.1 |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Mediatek Dimensity 7300 Energy (4 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Mali-G615 MC2 |
Memori
| RAM Memori RAM | 12 GB |
| Memori internal ROM / Memori Internal | 512 GB |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
| Slot microSD | Tidak Ada |
Kamera
| Kamera belakang Resolusi kamera belakang | Triple 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", PDAF, OIS + 50 MP, f/2.0, 47mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom + 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Fitur kamera belakang | LED flash, HDR, panorama |
| Video kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR |
| Kamera depan Resolusi kamera depan | 50 MP, f/2.0, (wide), AF |
| Fitur kamera depan | Panorama, HDR |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Jack audio | No |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Baterai
| Kapasitas baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 5000 mAh |
| Jenis baterai | Li-Po |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast charging | Ya |
| Kecepatan | 80W (1-47% dalam 18 menit) |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda.