- Berita Terkini Hari Ini
- Smartphone
- Nothing
- Nothing Phone (2a) Plus
Harga HP Nothing Phone (2a) Plus
Spesifikasi HP Nothing Phone (2a) Plus
Info
| Tipe | Android |
| Tanggal rilis | Juli, 2024 |
| Status | Available |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66 |
| Jaringan 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
Bodi
| Dimensi | 161.7 x 76.3 x 8.5 mm |
| Berat | 190 gram |
| Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Depan Kaca, Frame Alumunium, Bodi Kaca |
| Sertifikasi | IP54 |
| Warna | Black, Grey |
Layar
| Tipe layar | AMOLED |
| Ukuran layar | 6.7 inci |
| Resolusi | 1080 x 2412 piksel |
| Kerapatan piksel | 394 ppi |
| Jumlah warna | 1 miliar |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass 5 |
| Fitur layar | 120Hz, HDR10+, 700 nits (typ), 1100 nits (HBM), 1300 nits (peak) |
Software
| Sistem operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 14 |
| Desain antarmuka User Interface | Nothing OS 2.6 |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Mediatek Dimensity 7350 Pro (4 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (2x3.0 GHz Cortex-A715 & 6x 2.0 GHz Cortex-A510) |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Mali-G610 MC4 1.3GHz |
Memori
| RAM Memori RAM | 8 GB / 12 GB |
| Memori internal ROM / Memori Internal | 256 GB |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
| Slot microSD | Tidak Ada |
Kamera
| Kamera belakang Resolusi kamera belakang | Dual 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.56", PDAF, OIS + 50 MP, f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm |
| Fitur kamera belakang | LED flash, panorama, HDR |
| Video kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@30fps, 1080p@60/120fps, gyro-EIS |
| Kamera depan Resolusi kamera depan | 50 MP, f/2.2, (wide), 1/2.76" |
| Fitur kamera depan | HDR |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Jack audio | No |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.3, A2DP, LE |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Baterai
| Kapasitas baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 5000 mAh |
| Jenis baterai | Li-Ion |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast charging | Ya |
| Kecepatan | 50W (100% dalam 56 menit) |
| Pengisian nirkabel Fitur pengisian nirkabel | Tidak Ada |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda.