RANCAH POST – Asus unjuk gigi dengan deretan smartphone terbarunya, ZenFone 4, ZenFone 5 dan ZenFone 6. Dijual dengan harga yang agresif dan sudah menciptakan buzz di pasar smartphone.
Asus ZenFone 5 dapat dibandingkan dengan smartphone populer Motorola Moto G yang diresmikan pada awal tahun ini. Dimulai dengan harga, ZenFone 5 dipasarkan Rp2.099.000, merupakan pilihan yang lebih ramah saku dibanding dengan Motorola Moto G yang dilego harga Rp1.949.000,-. Perbandingan mungkin lebih pada saat ini, tetapi perbandingan fitur dan spesifikasi tentu layak untuk dilihat.
Asus ZenFone 5, seperti namanya, memiliki 5-inci IPS HD (720×1280 piksel) layar dengan Corning Gorilla Glass 3, menawarkan kepadatan pixel 294ppi. Motorola Moto G, hadir dengan layar 4,5 inci IPS HD (720×1280 piksel) juga dengan Gorilla Glass 3, kepadatan pixel 329ppi. Sementara layar Moto G dapat dianggap lebih tajam, ZenFone 5 lebih menguntungkan bagi mereka yang doyan konsumsi konten video atau membutuhkan lebih besar ruang visual. Dalam aspek lain, seperti reproduksi warna, kecerahan dan kontras, kedua monitor cukup mirip.
ZenFone 5 didukung oleh prosesor dual-core Intel Atom Z2560 1.6GHz dengan teknologi Hyper-Threading Intel (4 thread), sedangkan Moto G didukung prosesor quad-core Qualcomm Snapdragon 400 1.2GHz. Dalam hal memori, ZenFone 5 hadir dengan dua kali RAM (2GB) dari Moto G (1GB).
Beberapa fitur umum ZenFone 5 dan Moto G termasuk dual-SIM (GSM + GSM), slot kartu Micro-SIM dan 8GB penyimpanan. Namun, Moto G dilengkapi dengan penyimpanan non-upgrade, ZenFone 5 mendukung penyimpanan sampai 64GB (melalui kartu microSD).
Sektor kamera, ZenFone 5 memiliki kamera belakang 8 megapixel dan kamera depan 2 megapiksel, sedangkan Moto G memiliki kamera belakang 5 megapiksel dan kamera menghadap ke depan 1.3 megapiksel. Kapasitas baterai Moto G (2070mAh) hampir sama dengan ZenFone 5 (2110mAh).
Sejauh spesifikasi hardware dari kedua gadget, ZenFone 5 memiliki memori yang lebih besar, layar lebih besar, kamera resolusi tinggi, penyimpanan yang bisa diperluas.
Bicara soal software, Moto G menjalankan OS Android 4.4.4 KitKat, dibandingkan dengan Android 4.3 dengan ZenUI pada ZenFone 5. Motorola juga telah mengisyaratkan bahwa Moto G mungkin akan mendapatkan update Android L dalam waktu dekat ini.
| Asus Zenfone 5 | Motorola Moto G | |
| General | ||
| Alternate names | ||
| Release date | Jan-14 | Nov-13 |
| Form factor | Touchscreen | Touchscreen |
| Dimensions (mm) | 148.20 x 72.80 x 10.34 | 129.90 x 65.90 x 11.60 |
| Weight (g) | 145 | 143 |
| Battery capacity (mAh) | 2110 | 2070 |
| Removable battery | No | No |
| Bundled accessories | ||
| Colours | Black, White, Red, Purple, Gold | |
| SAR value | NA | NA |
| Display | ||
| Screen size (inches) | 5 | 4.5 |
| Touchscreen | Yes | Yes |
| Touchscreen type | Capacitive | Capacitive |
| Resolution | 720×1280 pixels | 720×1280 pixels |
| Pixels per inch (PPI) | NA | 329 |
| Colours | 16M | 16M |
| Hardware | ||
| Processor | 1.6GHz dual-core | 1.2GHz quad-core |
| Processor make | Intel Atom Z2560 | Qualcomm Snapdragon 400 |
| RAM | 2GB | 1GB |
| Internal storage | 8GB | 8GB |
| Expandable storage | Yes | No |
| Expandable storage type | microSD | |
| Expandable storage up to (GB) | 64 | |
| Camera | ||
| Rear camera | 8-megapixel | 5-megapixel |
| Flash | Yes | Yes |
| Front camera | 2-megapixel | 1.3-megapixel |
| Software | ||
| Operating System | Android 4.3 | Android 4.3 |
| Skin | ||
| Java support | Yes | Yes |
| Browser | ||
| Browser supports Flash | No | No |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| Wi-Fi standards supported | 802.11 b/ g/ n | 802.11 b/ g/ n |
| GPS | Yes | Yes |
| Bluetooth | Yes, v 4.00 | Yes, v 4.00 |
| NFC | No | No |
| Infrared | No | No |
| DLNA | No | No |
| Wi-Fi Direct | Yes | Yes |
| MHL Out | No | No |
| HDMI | No | No |
| Headphones | 3.5mm | 3.5mm |
| FM | No | Yes |
| USB | Micro-USB | Micro-USB |
| Charging via Micro-USB | Yes | Yes |
| Proprietary charging connector | No | No |
| Proprietary data connector | No | No |
| Number of SIMs | 2 | 2 |
| Sim 1 | ||
| SIM Type | Micro-SIM | Micro-SIM |
| GSM/ CDMA | GSM | GSM |
| 3G | Yes | Yes |
| SIM 2 | ||
| SIM Type | Micro-SIM | Micro-SIM |
| GSM/ CDMA | GSM | GSM |
| 3G | Yes | Yes |
| Sensors | ||
| Compass/ Magnetometer | Yes | Yes |
| Proximity sensor | Yes | Yes |
| Accelerometer | Yes | Yes |
| Ambient light sensor | Yes | Yes |
| Gyroscope | No | No |
| Barometer | No | No |
| Temperature sensor | No | No |
