Status | Coming soon |
SIM | Nano SIM |
Dual SIM | Yes |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Jaringan 4G | LTE |
Warna | Black, Blue |
Tipe layar | IPS LCD |
Ukuran layar | 6.67 inci |
Resolusi | 1080 x 2400 piksel |
Kerapatan piksel | 395 ppi |
Jumlah warna | 16 juta |
Fitur | 120Hz |
Sistem operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 11 |
Desain antarmuka User Interface | MIUI 12 |
Chipset Sistem In Chip | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) |
CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 618 |
RAM Memori RAM | 6 GB |
Memori internal ROM / Memori Internal | 64 GB / 128 GB |
MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | microSDXC |
Slot microSD | Dedicated Slot |
Kamera belakang Resolusi kamera belakang | Triple 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.7", 0.8µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm + 5 MP, f/2.4, (macro) |
Video kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS |
Kamera depan Resolusi kamera depan | 16 MP, f/2.5, 25mm (wide), 1/3.06" 1.0µm |
Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Jack audio | Yes |
WiFi WiFi dan fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.0, A2DP, LE |
GPS Teknologi GPS yang digunakan. | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
Radio FM Fitur Radio FM | |
NFC Teknologi Near-Field Communication | |
USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Kapasitas baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 5000 mAh |
Jenis baterai | Li-Po |
Pemasangan | Non-removeable |
Fast charging | Ya |