- Berita Terkini Hari Ini
- Smartphone
- Sharp
- Sharp Aquos Sense 4 Plus
Harga HP Sharp Aquos Sense 4 Plus
Spesifikasi HP Sharp Aquos Sense 4 Plus
Info
| Nomor model | Sharp SH-S40P |
| Tanggal rilis | Desember, 2020 |
| Status | Coming soon |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | 850/900/1800/1900 MHz |
| Jaringan 3G | B1(2100), B2(1900), B4(1700), B5(850), B6(800), B8(900), B19(800) MHz |
| Jaringan 4G | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(1700), B5(850), B7(2600), B8(900) B11(1500), B12(700), B17(700b) ,B18(800),B19(800),B20(800),B26(850) B28(700) MHz TDD: B38(2600),B40(2300),B41(2500) MHz |
Bodi
| Dimensi | 166 x 78 x 8.8 mm |
| Berat | 197 gram |
| Sertifikasi | IP6X |
| Warna | Deep Fog Black, Cloud White |
Layar
| Tipe layar | IPS LCD |
| Ukuran layar | 6.7 inci |
| Resolusi | 1080 x 2400 piksel |
| Kerapatan piksel | 480 ppi |
| Jumlah warna | 16 juta |
Software
| Sistem operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 10 |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Qualcomm Snapdragon 720G |
Memori
| RAM Memori RAM | 8 GB |
| Memori internal ROM / Memori Internal | 128 GB |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | microSDXC |
| Slot microSD | Dedicated Slot |
Kamera
| Kamera belakang Resolusi kamera belakang | Quad 48 MP (wide-angle main lens), AF, F1.8 + 5 MP (ultra wide-angle lens) FF, F2.2 + 1.9 MP (depth of field lens), FF, F2.4 + 1.9 MP (macro lens), FF, F2.4 |
| Kamera depan Resolusi kamera depan | Dual 8 MP (standard lens) + 1.9 MP (depth of field lens) |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Jack audio | Yes |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan fitur lainnya | Ya |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | Ya |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | Ya |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C |
Baterai
| Kapasitas baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 4120 mAh |
| Jenis baterai | Li-Po |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast charging | Ya |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda.