Nomor model | SM-Z200FWRDXID |
Tanggal rilis | Agustus, 2016 |
Status | Available |
SIM | Micro SIM |
Dual SIM | Yes |
Jaringan 2G | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
Jaringan 3G | HSDPA 900 / 2100 |
Jaringan 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300) |
Dimensi | 121.5 x 63 x 10.8 mm |
Berat | 127 gram |
Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Body Plastik |
Warna | Gold, Black, Red |
Tipe layar | TFT |
Ukuran layar | 4.0 inci |
Resolusi | 480 x 800 piksel |
Kerapatan piksel | 233 ppi |
Jumlah warna | 16 juta |
Sistem operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Tizen 2.4 |
Chipset Sistem In Chip | Spreadtrum SC9830 |
CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 |
GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Mali-400MP2 |
RAM Memori RAM | 1 GB |
Memori internal ROM / Memori Internal | 8 GB |
MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | up to 200 GB |
Slot microSD | Dedicated Slot |
Kamera belakang Resolusi kamera belakang | 5 MP, LED flash |
Video kemampuan merekam video dan fiturnya | 720p@30fps |
Kamera depan Resolusi kamera depan | VGA |
Sensor | Accelerometer |
Jack audio | Yes |
WiFi WiFi dan fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 4.0, A2DP |
GPS Teknologi GPS yang digunakan. | A-GPS, GLONASS |
Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
Radio FM Fitur Radio FM | |
NFC Teknologi Near-Field Communication | |
USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | MicroUSB v2.0 |
Kapasitas baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 1500 mAh |
Jenis baterai | Li-Ion |
Pemasangan | Removeable |
Fast charging | Tidak |
Waktu bicara Daya tahan baterai di kondisi melakukan panggilan. | Up to 8 h (3G) |
Waktu musik Daya tahan baterai di kondisi memutar musik. | Up to 30 h |