- Berita Terkini Hari Ini
- Smartphone
- Samsung
- Samsung Galaxy J7 (2016)
Harga HP Samsung Galaxy J7 (2016)
Spesifikasi HP Samsung Galaxy J7 (2016)
Info
| Nomor model | SM-J710FEDUXID |
| Tanggal rilis | Maret, 2016 |
| Status | Available |
Jaringan
| SIM | Micro SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) |
Bodi
| Dimensi | 151.7 x 76 x 7.8 mm |
| Berat | 170 gram |
| Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Frame Almunium, Belakang Plastik |
| Warna | White, Black, Gold, Rose Gold |
Layar
| Tipe layar | Super AMOLED |
| Ukuran layar | 5.5 inci |
| Resolusi | 720 x 1280 piksel |
| Kerapatan piksel | 267 ppi |
| Jumlah warna | 16 juta |
Software
| Sistem operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 6.0.1 Marshmallow, upgradable to 7.0 Nougat |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core 4x1.6 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 405 |
Memori
| RAM Memori RAM | 2 GB |
| Memori internal ROM / Memori Internal | 16 GB |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | up to 256 GB |
| Slot microSD | Dedicated Slot |
Kamera
| Kamera belakang Resolusi kamera belakang | 13 MP, autofocus, LED flash |
| Fitur kamera belakang | LED Flash |
| Video kemampuan merekam video dan fiturnya | 1080p@30fps |
| Kamera depan Resolusi kamera depan | 5 MP |
Fitur
| Sensor | Accelerometer, proximity |
| Jack audio | Yes |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 4.1, A2DP |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | A-GPS, GLONASS, BDS |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi kabel USB yang dipakai. | MicroUSB v2.0, USB On-the-Go |
Baterai
| Kapasitas baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 3300 mAh |
| Jenis baterai | Li-Ion |
| Pemasangan | Removeable |
| Fast charging | Tidak |
| Waktu bicara Daya tahan baterai di kondisi melakukan panggilan. | Up to 23 h (3G) |
| Waktu musik Daya tahan baterai di kondisi memutar musik. | Up to 96 h |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda.