- Berita Terkini Hari Ini
- Smartphone
- Oppo
- Oppo Reno11 Pro (China)
Harga HP Oppo Reno11 Pro (China)
Spesifikasi HP Oppo Reno11 Pro (China)
Info
| Nomor model | PJJ110 |
| Tipe | Android |
| Tanggal rilis | November, 2023 |
| Status | Available |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 2100 |
| Jaringan 4G | LTE |
| Jaringan 5G | SA/NSA |
Bodi
| Dimensi | 162.4 x 74.1 x 7.6 mm |
| Berat | 184 gram |
| Warna | Black, Green, Silver |
Layar
| Tipe layar | OLED |
| Ukuran layar | 6.74 inci |
| Resolusi | 1240 x 2772 piksel |
| Kerapatan piksel | 451 ppi |
| Jumlah warna | 1 miliar |
| Fitur layar | 120Hz, HDR10+, 800 nits (HBM), 950 nits (peak) |
Software
| Sistem operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 14 |
| Desain antarmuka User Interface | ColorOS 14 |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 730 |
Memori
| RAM Memori RAM | 12 GB |
| Memori internal ROM / Memori Internal | 256 GB / 512 GB |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
| Slot microSD | Tidak Ada |
Kamera
| Kamera belakang Resolusi kamera belakang | Triple 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF, OIS + 32 MP, f/2.0, 47mm (telephoto), 1/2.74", 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom + 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Fitur kamera belakang | LED flash, HDR, panorama |
| Video kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Kamera depan Resolusi kamera depan | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74", 0.8µm, AF |
| Fitur kamera depan | Panorama, HDR |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Jack audio | No |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Baterai
| Kapasitas baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 4700 mAh |
| Jenis baterai | Li-Po |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast charging | Ya |
| Kecepatan | 80W |
| Pengisian nirkabel Fitur pengisian nirkabel | Tidak Ada |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda.