- Berita Terkini Hari Ini
- Smartphone
- Motorola
- Motorola Signature
Harga HP Motorola Signature
Spesifikasi HP Motorola Signature
Info
| Tipe | Android |
| Tanggal rilis | Januari, 2026 |
| Status | Available |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 |
| Jaringan 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 70, 71, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 89, 94 SA/NSA/Sub6 |
Bodi
| Dimensi | 162.1 x 76.4 x 7 mm |
| Berat | 186 gram |
| Sertifikasi | IP68/IP69, MIL-STD-810H |
| Warna | Pantone Carbon, Pantone Martini Olive |
Layar
| Tipe layar | AMOLED |
| Ukuran layar | 6.8 inci |
| Resolusi | 1264 x 2780 piksel |
| Kerapatan piksel | 449 ppi |
| Jumlah warna | 1 miliar |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Fitur layar | 165Hz, Dolby Vision, HDR10+, 6200 nits (peak) |
Software
| Sistem operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 16 |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 840 |
Memori
| RAM Memori RAM | 12 GB |
| Memori internal ROM / Memori Internal | 512 GB |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
| Slot microSD | Tidak Ada |
Kamera
| Kamera belakang Resolusi kamera belakang | Triple 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, multi-directional PDAF, OIS + 50 MP, 71mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, dual-pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom + 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Fitur kamera belakang | Laser AF, Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Video kemampuan merekam video dan fiturnya | 8K@30fps (Dolby Vision), 4K@30/60fps (Dolby Vision), 4K@120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS |
| Kamera depan Resolusi kamera depan | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, dual-pixel PDAF |
| Fitur kamera depan | HDR |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Jack audio | No |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 6.0, A2DP, LE |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C |
Baterai
| Kapasitas baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 5200 mAh |
| Jenis baterai | Si/C (Silicon Carbon) |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast charging | Ya |
| Kecepatan | 90W |
| Pengisian nirkabel Fitur pengisian nirkabel | 50W |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda.