- Berita Terkini Hari Ini
- Smartphone
- Motorola
- Motorola Moto X50 Ultra
Harga HP Motorola Moto X50 Ultra
Spesifikasi HP Motorola Moto X50 Ultra
Info
| Nomor model | XT2401-2 |
| Tipe | Android |
| Tanggal rilis | Mei, 2024 |
| Status | Available |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66 |
| Jaringan 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
Bodi
| Dimensi | 161.1 x 72.4 x 8.6 mm |
| Berat | 197 gram |
| Sertifikasi | IP68 |
| Warna | Forest Grey, Nordic Wood, Peach Fuzz |
Layar
| Tipe layar | P-OLED |
| Ukuran layar | 6.7 inci |
| Resolusi | 1220 x 2712 piksel |
| Kerapatan piksel | 446 ppi |
| Jumlah warna | 1 miliar |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass Victus |
| Fitur layar | 144Hz, HDR10+, 2500 nits (peak) |
Software
| Sistem operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 14 |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 735 |
Memori
| RAM Memori RAM | 12 GB / 16 GB |
| Memori internal ROM / Memori Internal | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
| Slot microSD | Tidak Ada |
Kamera
| Kamera belakang Resolusi kamera belakang | Triple 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.3", 1.2µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS + 64 MP, f/2.4, 72mm (periscope telephoto), 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom + 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 0.64µm, AF |
| Fitur kamera belakang | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Video kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS |
| Kamera depan Resolusi kamera depan | 50 MP, f/1.9, (wide), 0.64µm, AF |
| Fitur kamera depan | HDR |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Jack audio | No |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.4, A2DP, LE |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Baterai
| Kapasitas baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 4500 mAh |
| Jenis baterai | Li-Po |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast charging | Ya |
| Kecepatan | 125W |
| Pengisian nirkabel Fitur pengisian nirkabel | 50W |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda.