- Berita Terkini Hari Ini
- Smartphone
- Motorola
- Motorola Moto X40
Harga HP Motorola Moto X40
Spesifikasi HP Motorola Moto X40
Info
Nomor model | XT2301-5 |
Tipe | Android |
Tanggal rilis | Desember, 2022 |
Status | Available |
Jaringan
SIM | Nano SIM |
Dual SIM | Yes |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
Jaringan 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
Bodi
Dimensi | 161.2 x 74 x 8.6 mm |
Berat | 199 gram |
Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Depan Kaca, Frame Alumunium, Bodi Kaca |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass Victus |
Sertifikasi | IP68 |
Warna | Black, Blue |
Layar
Tipe layar | OLED |
Ukuran layar | 6.7 inci |
Resolusi | 1080 x 2400 piksel |
Kerapatan piksel | 393 ppi |
Jumlah warna | 1 miliar |
Fitur layar | 165Hz, HDR10+ |
Software
Sistem operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 13 |
Desain antarmuka User Interface | MYUI 5.0 |
Prosesor
Chipset Sistem In Chip | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 740 |
Memori
RAM Memori RAM | 8 GB / 12 GB |
Memori internal ROM / Memori Internal | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
Slot microSD | Tidak Ada |
Kamera
Kamera belakang Resolusi kamera belakang | Triple 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.55", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS + 50 MP, f/2.2, 117˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF + 12 MP, f/1.6, (telephoto), 1/2.93", 1.22µm, PDAF, 2x optical zoom |
Fitur kamera belakang | Dual-LED flash, panorama, HDR |
Video kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS |
Kamera depan Resolusi kamera depan | 60 MP, f/2.2, (wide), 1/2.8", 0.61µm |
Fitur kamera depan | HDR |
Fitur
Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Jack audio | No |
Konektivitas
WiFi WiFi dan fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | Ya |
GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
Radio FM Fitur Radio FM | |
NFC Teknologi Near-Field Communication | |
USB Teknologi kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Baterai
Kapasitas baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 4600 mAh |
Jenis baterai | Li-Po |
Pemasangan | Non-removeable |
Fast charging | Ya |
Kecepatan | 125W (50% dalam 7 menit) |
Pengisian nirkabel Fitur pengisian nirkabel | Ya |
Review HP Motorola Moto X40
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin berbeda dari sebenarnya. Harap konfirmasi di situs resmi sebelum membeli.