- Berita Terkini Hari Ini
- Smartphone
- Apple
- Apple iPhone Air
Harga HP Apple iPhone Air
Spesifikasi HP Apple iPhone Air
Info
| Tanggal rilis | September, 2025 |
| Status | Available |
Jaringan
| SIM | Nano SIM + eSIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | LTE |
| Jaringan 5G | SA/NSA/Sub6 |
Bodi
| Dimensi | 156.2 x 74.7 x 5.6 mm |
| Berat | 165 gram |
| Sertifikasi | IP68 |
| Warna | Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue |
Layar
| Tipe layar | Super Retina |
| Ukuran layar | 6.5 inci |
| Resolusi | 1260 x 2736 piksel |
| Kerapatan piksel | 460 ppi |
| Jumlah warna | 1 miliar |
| Perlindungan | Ceramic Shield 2 |
| Fitur layar | 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
Software
| Sistem operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | iOS 26 |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Apple A19 Pro (3 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Hexa-core |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Apple GPU (5-core graphics) |
Memori
| RAM Memori RAM | 8 GB |
| Memori internal ROM / Memori Internal | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
| Slot microSD | Tidak Ada |
Kamera
| Kamera belakang Resolusi kamera belakang | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Fitur kamera belakang | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Video kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| Kamera depan Resolusi kamera depan | 18 MP multi-aspect, f/1.9, (wide), PDAF, OIS |
| Fitur kamera depan | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. |
Fitur
| Sensor | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Jack audio | No |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 6.0, A2DP, LE |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C |
Baterai
| Kapasitas baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 3149 mAh |
| Jenis baterai | Li-Ion |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast charging | Ya |
| Kecepatan | 20W |
| Pengisian nirkabel Fitur pengisian nirkabel | 20W |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda.