- Berita Terkini Hari Ini
- Smartphone
- Apple
- Apple iPhone 15
Harga HP Apple iPhone 15
Spesifikasi HP Apple iPhone 15
Info
Tipe | iOS |
Tanggal rilis | September, 2023 |
Status | Available |
Jaringan
SIM | Nano SIM + eSIM |
Dual SIM | Yes |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Jaringan 4G | LTE |
Jaringan 5G | SA/NSA/Sub6 |
Bodi
Dimensi | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm |
Berat | 171 gram |
Sertifikasi | IP68 |
Warna | Black, Blue, Green, Yellow, Pink |
Layar
Tipe layar | Super Retina |
Ukuran layar | 6.1 inci |
Resolusi | 1179 x 2556 piksel |
Kerapatan piksel | 461 ppi |
Jumlah warna | 1 Miliar |
Perlindungan | Ceramic Shield Glass |
Fitur layar | HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 2000 nits (peak) |
Software
Sistem operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | iOS 17 |
Prosesor
Chipset Sistem In Chip | Apple A16 Bionic (4 nm) |
CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) |
GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Apple GPU (5-core graphics) |
Memori
RAM Memori RAM | 6 GB |
Memori internal ROM / Memori Internal | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
Slot microSD | Tidak Ada |
Kamera
Kamera belakang Resolusi kamera belakang | Dual 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS + 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) |
Fitur kamera belakang | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Video kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
Kamera depan Resolusi kamera depan | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF |
Fitur
Sensor | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Jack audio | No |
Konektivitas
WiFi WiFi dan fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.3, A2DP, LE |
GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
Radio FM Fitur Radio FM | |
NFC Teknologi Near-Field Communication | |
USB Teknologi kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C |
Baterai
Kapasitas baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 3349 mAh |
Jenis baterai | Li-Ion |
Pemasangan | Non-removeable |
Fast charging | Ya |
Review HP Apple iPhone 15
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin berbeda dari sebenarnya. Harap konfirmasi di situs resmi sebelum membeli.