- Berita Terkini Hari Ini
- Smartphone
- Apple
- Apple iPhone 14 Plus
Harga HP Apple iPhone 14 Plus
Spesifikasi HP Apple iPhone 14 Plus
Info
| Tipe | iOS |
| Tanggal rilis | September, 2022 |
| Status | Available |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 |
| Jaringan 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
Bodi
| Dimensi | 160.8 x 78.1 x 7.8 mm |
| Berat | 203 gram |
| Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Depan Kaca, Frame Alumunium, Bodi Kaca |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass |
| Sertifikasi | IP68 |
| Warna | Midnight, Purple, Starlight, Blue, Red |
Layar
| Tipe layar | Super Retina |
| Ukuran layar | 6.7 inci |
| Resolusi | 1284 x 2778 piksel |
| Kerapatan piksel | 457 ppi |
| Jumlah warna | 1 miliar |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass |
| Fitur layar | HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
Software
| Sistem operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | iOS 16 |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Apple A15 Bionic (5 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Apple GPU (4-core graphics) |
Memori
| RAM Memori RAM | 6 GB |
| Memori internal ROM / Memori Internal | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
| Slot microSD | Tidak Ada |
Kamera
| Kamera belakang Resolusi kamera belakang | Dual 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.7µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS + 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide) |
| Fitur kamera belakang | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Video kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| Kamera depan Resolusi kamera depan | Dual 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" + SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Fitur kamera depan | HDR, Cinematic mode (4K@30fps) |
Fitur
| Sensor | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Jack audio | No |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.0, A2DP, LE |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi kabel USB yang dipakai. | Lightning |
Baterai
| Kapasitas baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 4323 mAh |
| Jenis baterai | Li-Ion |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast charging | Ya |
| Kecepatan | 50% dalam 30 menit |
| Pengisian nirkabel Fitur pengisian nirkabel | Ya |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda.