RANCAH POST – Hasil Kualifikasi MotoGP Australia 2017. Pembalap nomor satu Repsol Honda, Marc Marquez keluar sebagai pembalap tercepat pada sesi kualifikasi MotoGP seri ke-16 di Sirkuit Phillip Island, Minggu (21/10).
Rider berjuluk The Baby Alien sukses membukukan catatan waktu terbaiknya 1 menit 28.386 menit, atau lebih cepat 0.333 detik dari Maverick Vinales yang mengisi urutan kedua dengan raihan waktu 1 menit 28.719 detik.
Tempat ketiga hasil kualifikasi MotoGP Australia 2017 dihuni pembalap Yamaha Tech 3, Johann Zarco dengan raihan waktu terbaiknya 1 menit 28.744 detik, lebih lambat 0.358 detik dari pemegang pole position.
Sementara itu, Andrea Iannone dari Tim Suzuki berhasil menempati posisi keempat dengan torehan waktu terbaiknya 1 menit 28.937 detik, dan posisi kelima dihuni Jack Miller dengan catatan waktu 1 menit 28.964 detik.
Lantas, posisi berapa Valentino Rossi di Phillip Island 2017 ini? Rider gaek Movistar Yamaha itu harus puas berdiri di urutan ketujuh setelah mencetak waktu 1 menit 29.203 detik.
Jawara MotoGP Jepang 2017, Andrea Dovizioso terpuruk dengan catatan waktu jebloknya 1 menit 29.496 detik hingga memaksa dirinya menempati urutan ke-11 pada hasil kualifikasi MotoGP Phillip Island 2017 ini.
Selengkapnya daftar hasil kualifikasi MotoGP Phillip Island Australia 2017 dapat disimak berikut sebagaimana dilansir situs resmi MotoGP.
Hasil Kualifikasi MotoGP Australia 2017
| Pos. | Rider | Team | Time |
| 1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’28.386 |
| 2 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1’28.719 |
| 3 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’28.744 |
| 4 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1’28.937 |
| 5 | Jack MILLER | EG 0,0 Marc VDS | 1’28.964 |
| 6 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1’29.030 |
| 7 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’29.203 |
| 8 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1’29.271 |
| 9 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1’29.321 |
| 10 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 1’29.429 |
| 11 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’29.496 |
| 12 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’29.546 |
| 13 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1’29.824 |
| 14 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | 1’29.847 |
| 15 | Karel ABRAHAM | Pull&Bear Aspar Team | 1’29.961 |
| 16 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1’30.085 |
| 17 | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | 1’30.224 |
| 18 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | 1’30.471 |
| 19 | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | 1’30.543 |
| 20 | Scott REDDING | OCTO Pramac Racing | 1’30.806 |
| 21 | Broc PARKES | Monster Yamaha Tech 3 | 1’30.889 |
| 22 | Alvaro BAUTISTA | Pull&Bear Aspar Team | 1’30.900 |
| 23 | Sam LOWES | Aprilia Racing Team Gresini | 1’31.158 |
