RANCAH POST – Tim Ferrari kembali menunjukkan giginya pada sesi latihan jelang F1GP Bahrain, Minggu (21/4) besok. Skuad Kuda Jingkrak mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan terakhir melalui pembalap andalannya, Fernando Alonso.

Setelah mendominasi pada Free practice I dengan menempatkan Felipe Massa dan Alonso sebagai yang tercepat, Ferrari sempat dikalahkan Lotus lewat pembalapnya Kimi Raikkonen yang jadi tercepat pada sesi FP II, kemarin.

Namun, pada sesi free practice III, Sabtu (20/4) pagi waktu setempat, Ferrari kembali jadi yang tercepat. Alonso tampil sebagai yang tercepat dengan catatan 1:33.247 detik.

Pembalap Spanyol ini mengungguli catatan waktu duo Red Bull Racing, Sebastian Vettel dan Mark Webber yang menguntit di posisi dua dan tiga.

Kimi Raikkonen (Lotus) yang tampil sebagai pembalap tercepat di FP II harus puas menempati posisi empat, diikuti Lewis Hamilton (Mercedes), Romain Grosjean (Lotus), Adrian Sutil (Force India), Paul Di Resta (Force India), Nico Rosberg (Mercedes) dan Nico Hulkenberg (Sauber) di posisi 10 besar.

Nasib kurang baik justru dialami rekan setim Alonso, Felipe Massa. Sempat jadi yang tercepat di FPI, Massa harus terpuruk di urutan 11 pada sesi latihan terakhir.

Hasil lengkap FP III GP Bahrain:
1.  Fernando Alonso  Ferrari  1m33.247s  12 lap
2.  Sebastian Vettel  Red Bull-Renault  1m33.348s  (+0.101s)  15
3.  Mark Webber  Red Bull-Renault  1m33.380s  (+0.133s)  19
4.  Kimi Raikkonen  Lotus-Renault  1m33.446s  (+0.199s)  21
5.  Lewis Hamilton  Mercedes  1m33.455s  (+0.208s)  19
6.  Romain Grosjean  Lotus-Renault  1m33.464s  (+0.217s)  19
7.  Adrian Sutil  Force India-Mercedes  1m33.596s  (+0.349s)  17
8.  Paul di Resta  Force India-Mercedes  1m33.700s  (+0.453s)  15
9.  Nico Rosberg  Mercedes  1m33.764s  (+0.517s)  19
10.  Nico Hulkenberg  Sauber-Ferrari  1m33.922s  (+0.675s)  17
11.  Felipe Massa  Ferrari  1m33.949s  (+0.702s)  20
12.  Jenson Button  McLaren-Mercedes  1m34.117s  (+0.870s)  17
13.  Sergio Perez  McLaren-Mercedes  1m34.282s  (+1.035s)  18
14.  Daniel Ricciardo  Toro Rosso-Ferrari  1m34.577s  (+1.330s)  16
15.  Valtteri Bottas  Williams-Renault  1m34.611s  (+1.364s)  17
16.  Jean-Eric Vergne  Toro Rosso-Ferrari  1m34.678s  (+1.431s)  16
17.  Pastor Maldonado  Williams-Renault  1m34.833s  (+1.586s)  17
18.  Charles Pic  Caterham-Renault  1m35.816s  (+2.569s)  16
19.  Jules Bianchi  Marussia-Cosworth  1m36.731s  (+3.484s)  17
20.  Giedo van der Garde  Caterham-Renault  1m36.939s  (+3.692s)  16
21.  Max Chilton  Marussia-Cosworth  1m37.630s  (+4.383s)  7
22.  Esteban Gutierrez  Sauber-Ferrari  1m39.592s  (+ 6.345s)  28

Share.

Leave A Reply